Lugar de origen: | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | guangzhi |
Certificación: | CE、FCC、RoHS、IP67 |
Número de modelo: | GZ-D003013 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | To be quoted |
Detalles de empaquetado: | Tamaño individual del paquete del producto: 235*150*50m m, tamaño del cartón: 482*320*275; |
Tiempo de entrega: | 10-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
Aplicación: | cajero automático, equipo del autoservicio, videoconsolas, control de acceso, equipamiento médico, e | Conexión: | USB o PS2 |
---|---|---|---|
Materiales: | De acero inoxidable | Volumen de la esfera: | 50 mm |
Nivel de la protección: | IP65 | Vida útil dominante: | >3 millones de veces acuciantes |
Resaltar: | Ratón industrial del Trackball,Dispositivo señalador industrial |
Nombre de producto: módulo óptico del Trackball de 38m m con Alto-sensibilidad
Palabra clave del producto: Trackball óptico del metal
Descripción del anuncio: módulo óptico del Trackball de 38m m con Alto-sensibilidad
1, nivel de la protección del sello: IP65
2, durable
3, interfaz: USB
Descripción detallada:
módulo óptico del Trackball de 38m m con Alto-sensibilidad
1, Trackball óptico
2, fácil encajar en caso de encargo.
3, a prueba de polvo y líquido-prueba, conformidad IP65 cuando correctamente instalación.
4, diseñado especialmente actuar en los ambientes duros, haciendo les el ideal para los teléfonos públicos de la web, quioscos y otros usos exigentes
5, compatible con WINDOWS98/ME/2000/XP/Win 7/Linux
6, interfaz pueden ser USB o PS/2
Especificación técnica | |
Material | |
Trackball | acero inoxidable 304 |
Datos eléctricos | |
Voltaje de fuente de alimentación | ± EL 5% DE DC 5 V |
Corriente eléctrica | 10 mA |
Interfaz | USB |
Certificación | CE, FCC |
Características ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -20º C a + 60º C |
Temperatura de almacenamiento | - 40°C a + 80°C |
Niebla salina | 96 horas, IEC 60512-6 |
Prueba de calor húmeda en +40°C | 21 días, IEC 60512-6 |
Prueba de calor seca en + 85°C | 10 días, IEC 60512-6 |
Curso de la vida (ciclos) | Minuto impulsiones de 10 millones |
Protección del lacre | IP65 |
Confiabilidad | |
MTBF | >20000h |
MTTR | <30min> |
Sistema compatible de la operación | |
USB | Microsoft® Windows 7/Vista®/XP/2000/ME/98 |
Peso y dimensión | |
Peso bruto | 0.38kg |
Dimensión | 55,8 x 73,7 milímetros (LxW) (panel de delante) |